二级学院-电信学院(2023)

您现在的位置: 首页 > 通知公示(学生) > 正文

2021-2022学年研究生学业奖学金初审表(2021级)

2022年10月19日 17:46  点击:[]

序号 学号 姓名 学术成就量化评定M 排名 拟定等级 备注
1 202111088 魏思宇 67.866 1 一等
2 202111104 韩炎龙 67.585 2 一等
3 202111070 夏彬 65.901 3 一等
4 202111107 裴智杰 64.593 4 一等
5 202111082 叶子恒 64.408 5 二等
6 202111076 胡文涛 64.268 6 二等
7 202111100 张程 64.253 7 二等
8 202111087 王梦芸 63.919 8 二等
9 202111071 李瑞 63.7 9 二等
10 202111073 游康祥 63.634 10 二等
11 202111112 赵冬鹤 63.119 11 二等
12 202111081 魏鸿奥 63.108 12 二等
13 202111069 周旭 62.873 13 二等
14 202111094 李健 62.782 14 二等
15 202111109 张淏坤 62.643 15 二等
16 202111089 庞贵梅 62.551 16 二等
17 202111106 仝保国 62.362 17 三等
18 202111108 张洪图 62.354 18 三等
19 202111099 梁乐威 62.324 19 三等
20 202111110 夏弋涵 62.254 20 三等
21 202111072 陈洲繁 61.89 21 三等
22 202111090 黄攀 61.559 22 三等
23 202111095 朱敦滨 61.554 23 三等
24 202111091 郭小磊 61.327 24 三等
25 202111075 张池明 61.134 25 三等
26 202111096 罗昊 61.114 26 三等
27 202111092 郭崇 61.053 27 三等
28 202111086 顾雨娟 61.047 28 三等
29 202111084 严光辉 60.644 29 三等
30 202111078 王文舒 60.606 30 三等 入伍
31 202111105 陈彦蓉 60.566 31 三等
32 202111080 丁佳华 60.409 32 三等
33 202111077 胡晓晖 60.333 33 三等
34 202111074 高苏萌 60.018 34 三等
35 202111097 庄剑雄 59.99 35 三等
36 202111111 袁磊 59.857 36 三等
37 202111079 张山山 59.529 37 四等
38 202111093 宋明芮 58.786 38 四等
39 202111098 毛宇 58.01 39 四等
40 202111103 王道康 57.7 40 四等
41 202111085 熊佳民


挂科
42 202111101 叶亮亮


有固定收入

 

关闭

联系方式: 0719-8239071(院办)、8230174(教学科研办)、8230414(学工办)
传真号码:0719-8239071
网站管理员:王老师 8239071
 
访问量:

Copyright © 2018 湖北汽车工业学院电气与信息工程学院 版权所有